D – Homme là dự án căn hộ chung cư được chủ đầu tư lựa chọn tọa lạc tại 765 Hồng Bàng, tuyến đường trung tâm phường 6, quận 6, kết nối đa dạng các tiện ích TP HCM. Sản phẩm căn hộ D-Homme do DHA Corp làm chủ đầu tư, một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm khởi công xây dựng vào Quý II/2019, đến đây đã hoàn thiện và đa vào sử dụng. Vị trí tọa lạc dự án D-Homme được các chuyên gia đánh giá cao,bởi tính liên kết vùng và thuận lợi kết nối các trục đường huyết mạch.
D – Homme căn hộ chung cư đẳng cấp với thiết kế đẹp và tiện ích đầy đủ
phối cảnh chung dự án căn hộ chung cư D-Homme
1. Dự án căn D-Homme là một dự á về căn hộ văn phòng hạng A mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp nhất được chủ đầu tư trang bị bắt mắt.
2. Thiết kế dự án D-Homme là căn hộ văn phòng nhưng đầy đủ các tiện ích như một trung tâm thương mại thu nhỏ, đáp ứng cao nhất nhu cầu cao nhất của bạn và đồng nghiệp
3. Dự án D-Homme nằm ngay mặt tiền với những tuyến dường sầm uất nhất đem đến sự tiện ích mà ít dự án văn phòng nào có.
4.Thiết kế chi tiết với tông vàng là chủ đạo nhưng vẫn ko mất đi vẽ sang trọng và hiện đại của căn hộ, màu sắc đơn giản cho bạn không gian làm việc hiệu quả và không gian nghỉ ngơi lý tưởng
D-Homme được đầu tư quy hoạch đồng bộ
D-Homme có đầy đủ nội thất, thiết kế đẹp
Vị trí chung cư D-Homme chỉ các vòng xoay Phú Lâm khoảng 1,2km, thuận lợi di chuyển đến các trục đường huyết mạch các khu mua sắm hay bệnh viện, trường học. Từ dự án dễ dàng di chuyển đến các bên xe trung tâm cho các khách hàng xa quê.
Vị trí của dự án D-Homme trên bản đồ
Chung cư D-Homme 6 sở hữu nhiều tiện ích nội khu đặc biệt được chủ đầu tư thấu hiểu mang đến nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và gia đình:
Tiện ích nội khu đầy đủ của dự án D-Homme
Tiện ích ngoại khu của dự án D-Homme đa dạng và chỉnh chu bởi khả năng liên kết vùng của nó.
trung tâm thương mại
Căn hộ chung cư D-Homme gaagn bệnh viện
Căn hộ chung cư D-Homme gần ngân hàng
Căn hộ chung cư D-Homme được quy hoạch tổng thể bởi chủ đầu tư uy tín nên bạn yên tâm an cư
Mặt bằng tổng thể dự án
D-Homme được thiết kế đẹp mắt sang trọng nhưng lại hợp với túi tiền của tất cả những ai có nhu cầu
Mặt bằng chi tiết dự án
D-Homme được chủ đầu tư thiết kế với đầy đủ các tiện ích cho một căn hộ chung cư đẳng cấp, mỗi phòng đều có nội thất đầy đủ. Không gian văn phòng tạo cho khách hàng cái nhìn ưng ý, mỗi phòng làm việc đều có khu bếp riêng phục vụ cho các bữa ăn phụ. Không gian nghỉ ngơi cũng được thiết kế rộng rãi cho nhân viên cảm giác thỏa mái nhất khi làm việc tại đây.
phòng khách
phòng ngủ
phòng ăn
phòng tắm
STT | CHƯƠNG TRÌNH | 1PN/1PN+ | 2PN | 3PN/Dual Key | 4PN | Duplex |
A | Chiết khấu Hộ khẩu (Q5, Q6, Q11) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
B | Chiết khấu mua sỉ từ 2 sản phẩm | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
C | Chiết khấu khách D-Aqua mua thêm D-Homme | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
D | Thẻ Medic – 2 triệu | Tặng | Tặng | Tặng | Tặng | Tặng |
E | Thẻ tập Golf | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu |
F | Quà tặng Event (dự kiến ngày 20/6/2021) | Thông báo tại sự kiện |
Điều kiện nhận quà tặng:
– Chương trình A,B,C: hình thức chiết khấu trực tiếp vào giá bán
– Chương trình D,E,F: Khách hàng thanh toán đủ tối thiểu 15% và ký HĐ cọc, giá trị quà tặng không quy đổi thành tiền mặt
Loại |
Diện tích | Giá |
Căn Loại A | 45m2 | 2,7 tỷ đồng |
Căn Loại A | 50m2 | 3 tỷ đồng |
Căn Loại A | 55m2 | 3,3 tỷ đồng |
Căn Loại B | 60m2 | 3,6 tỷ đồng |
Căn Loại B | 70m2 | 4,2 tỷ đồng |
Căn Loại B | 90m2 | 5,4 tỷ đồng |
Căn Loại C (2 tầng) | 200m2 | 12 tỷ đồng |
PTTT chuẩn | PTTT linh hoạt (Áp dụng cho 30 sản phẩm) | PTTT vay 01 | PTTT vay 02 | |||||||
Đợt | Thời gian | Pháp lý | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến |
Đặt cọc | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | ||||||
Đợt 1 | Chậm nhất 20/6/2021 | Ký HĐ cọc | 15% (gồm cọc) | 15% | 15% (gồm cọc) | 15% | 15% (gồm cọc) | 15% | 30% (gồm cọc) | 30% |
Đợt 2 | Tháng 7/2021 | 5% | 20% | 1.0% | 16% | 5% | 20% | |||
Đợt 3 | Tháng 8/2021 | 10% | 30% | 1.0% | 17% | 10% | 30% | |||
Đợt 4 | Tháng 9/2021 | 1.0% | 18% | |||||||
Đợt 5 | Tháng 10/2021 | 1.0% | 19% | |||||||
Đợt 6 | Tháng 11/2021 | 1.0% | 20% | |||||||
Đợt 7 (dự kiến) | Qúy IV/2021 (dự kiến) | Ký HĐMB | 5% | 35% | 15% | 35% | 65% | 95% | 65% | 95% |
Đợt 8 | Tháng 1/2022 | 1% | 36% | |||||||
Đợt 9 | Tháng 2/2022 | 1% | 37% | |||||||
Đợt 10 | Tháng 3/2022 | 5% | 50% | 1% | 38% | |||||
Đợt 11 | Tháng 4/2022 | 1% | 39% | |||||||
Đợt 12 | Tháng 5/2022 | 1% | 40% | |||||||
Đợt 13 | Tháng 6/2022 | 5% | 55% | 1% | 41% | |||||
Đợt 14 | Tháng 7/2022 | 1% | 42% | |||||||
Đợt 15 | Tháng 8/2022 | 1% | 43% | |||||||
Đợt 16 | Tháng 9/2022 | 5% | 60% | 1% | 44% | |||||
Đợt 17 | Tháng 10/2022 | 1% | 45% | |||||||
Đợt 18 | Tháng 11/2022 | 1% | 46% | |||||||
Đợt 19 | Tháng 12/2022 | 5% | 65% | 1% | 47% | |||||
Đợt 20 | Tháng 1/2023 | 1% | 48% | |||||||
Đợt 21 | Tháng 2/2023 | 1% | 49% | |||||||
Đợt 22 | Tháng 3/2023 | 5% | 70% | 1% | 50% | |||||
Đợt 23 | Tháng 4/2023 | 1% | 51% | |||||||
Đợt 24 | Tháng 5/2023 | 1% | 52% | |||||||
Đợt 25 | Tháng 6/2023 | 5% | 75% | 1% | 53% | |||||
Đợt 26 | Tháng 7/2023 | 1% | 54% | |||||||
Đợt 27 | Tháng 8/2023 | 1% | 55% | |||||||
Đợt 28 | Tháng 9/2023 | 5% | 80% | 1% | 56% | |||||
Đợt 29 | Tháng 10/2023 | 1% | 57% | |||||||
Đợt 30 | Tháng 11/2023 | 1% | 58% | |||||||
Đợt 31 | Quý IV/2023 | Bàn giao & đóng 2% PBT | 25% | 95% | 37% | 95% | ||||
Đợt 32 | Nhận GCNQSHNO | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | |
Chiết khấu | 2% | – | – | – | ||||||
Chiết khấu thanh toán sớm | – | – | – | 2% | ||||||
Chương trình hỗ trợ 30% đến khi nhận nhà | Không áp dụng | Không áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng |
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | PTTT SỚM 95% | LŨY TIẾN | PTTT SỚM 75% | LŨY TIẾN | PTTT SỚM 50% | LŨY TIẾN | PTTT SỚM 30% | LŨY TIẾN |
Đặc cọc 50 triệu đồng | |||||||||
Đợt 1 | Chậm nhất 20/6/2021 | 95% | 70% (bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
70% | 50% (bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
50% | 30% (bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
30% | |
Đợt 2 | 1 tháng sạu Đợt 1 | 95% | 70% | 50% | |||||
Đợt 3 | 1 tháng sạu Đợt 2 | 95% | 70% | 50% | |||||
Đợt 4 | Dự kiến Quý IV/2021 Ký HĐMB |
95% | 70% | 5% | 55% | 5% | 35% | ||
Đợt 5 | 1 tháng sạu Đợt 4 | 95% | 70% | 5% | 60% | 5% | 40% | ||
Đợt 6 | 1 tháng sạu Đợt 5 | 95% | 70% | 5% | 65% | 5% | 45% | ||
Đợt 7 | 1 tháng sạu Đợt 6 | 95% | 70% | 5% | 70% | 5% | 50% | ||
Đợt 8 | 1 tháng sạu Đợt 7 | 95% | 70% | 70% | 5% | 55% | |||
Đợt 9 | 1 tháng sạu Đợt 8 | 95% | 70% | 70% | 5% | 60% | |||
Đợt 10 | 1 tháng sạu Đợt 9 | 95% | 70% | 70% | 5% | 65% | |||
Đợt 11 | 1 tháng sạu Đợt 10 | 95% | 70% | 70% | 5% | 70% | |||
Đợt 12 | Quý IV/2023 Bàn giao nhà |
95% | 25% | 95% | 25% | 95% | 25% | 95% | |
Đợt 13 | Nhận GCNQSHNO | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% |
Chiết khấu | 18% | 12% | 6% | 4% | |||||
Chương trình hỗ trợ 30% đến khi nhận nhà | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |